【2008年6月6日 更新】
東郷町民会館
東郷町民会館について掲載しています。
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 定員 | |
| ホール | 平日 | 16,900円 | 22,500円 | 16,900円 | 56,300円 |
603席 車椅子席2 |
| 土祝休日 | 21,900円 | 29,200円 | 21,900円 | 73,000円 | ||
| 大会議室 | 1室分 | 450円 | 600円 | 450円 | 1,500円 |
1室30人 全室150人 |
| 2室分 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 3,000円 | ||
| 3室分 | 1,350円 | 1,800円 | 1,350円 | 4,500円 | ||
| 4室分 | 1,800円 | 2,400円 | 1,800円 | 6,000円 | ||
| 5室分(全室) | 2,250円 | 3,000円 | 2,250円 | 7,500円 | ||
| 第2会議室 | 1時間につき 400円 | 20人 | ||||
| 第3会議室 | 1時間につき 400円 | 20人 | ||||
| 和室1 | 1時間につき 200円 | 40人 | ||||
| 和室2 | 1時間につき 200円 | 40人 | ||||
| 実習室 | 1時間につき 300円 | 50人 | ||||
| 音楽室 | 1時間につき 300円 | 50人 | ||||
| 視聴覚室 | 1時間につき 300円 | 54人 | ||||
※入場料若しくはこれに類するものを徴収し、又はこれらを徴収したとみなす(以下「入場料等を徴収」という。)利用の場合の使用料は、入場料を徴収する額が1,000円を超え3,000円以下の場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とし、3,000円を超える場合は、この表に定める使用料の3倍に相当する額とする。
※使用区分を超過して利用した場合(許可を得た場合に限る。)、1時間につき、使用区分の使用料の30パーセントに相当額とする。使用料の計算において端数が生じる場合、10円未満を切り捨てる。
※ホールの使用料について、準備等の利用の場合は、使用区分の使用料の30パーセントに相当する額とする。
※使用区分を超過して利用した場合(許可を得た場合に限る。)、1時間につき、使用区分の使用料の30パーセントに相当額とする。使用料の計算において端数が生じる場合、10円未満を切り捨てる。
※ホールの使用料について、準備等の利用の場合は、使用区分の使用料の30パーセントに相当する額とする。
| 区分 | 備品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホール舞台用備品 | 音響反射板 | 一式 | 1,500円 | |
| ピアノ(フルコンサート) | 一台 | 2,500円 | 調律料除く | |
| 電子オルガン | 一台 | 1,500円 | ||
| 平台 | 一枚 | 100円 | ||
| 演台・司会台・花台 | 一式 | 500円 | ||
| 松羽目 | 一式 | 500円 | ||
| 金屏風 | 一双 | 500円 | ||
| 毛せん | 一枚 | 150円 | ||
| 長座布団 | 一枚 | 100円 | ||
| 上敷 | 一枚 | 100円 | ||
| 地絣 | 一枚 | 400円 | ||
| 太鼓 | 一台 | 200円 | ||
| 指揮台(譜面台付) | 一式 | 200円 | ||
| 譜面台 | 一本 | 50円 | ||
| スタンド・支木類 | 一本 | 100円 |
| 備品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 音響装置 | 一式 | 2,000円 | 音声調整・電力増幅 |
| テープデッキ | 一台 | 800円 | |
| コンパクトディスクプレーヤー | 一台 | 800円 | |
| MDデッキ | 一台 | 800円 | |
| はね返りスピーカー | 一台 | 500円 | |
| ワイヤレス送受信機 | 一式 | 800円 | |
| マイクロホン | 一本 | 500円 | |
| マイクスタンド | 一本 | 100円 | |
| マイクエレベーター装置 | 一基 | 200円 | マイクロホンを除く |
| 三点吊りマイク装置 | 一基 | 200円 | マイクロホンを除く |
| 備品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16ミリ映写機 | 一式 | 2,000円 | |
| スライド映写機 | 一式 | 500円 | |
| スクリーン | 一式 | 400円 | スクリーンのみ利用のとき |
| 備品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Aセット(芸能用) | フットライト | 一列 | 7,500円 | カラーフィルターは含まない |
| ボーダーライト | 二列 | |||
| サスペンションライト | 一列 | |||
| アッパーホリゾントライト | 一列 | |||
| フロントサイドスポットライト | 一式 | |||
| シーリングスポットライト | 一式 | |||
| ロアーホリゾントライト | 一式 | |||
| トーメンタルライト | 一式 | |||
| Bセット(講演用) | ボーダーライト | 二列 | 7,500円 | |
| サスペンションライト | 一式 | 1キロワットライト20台 | ||
| フロントサイドスポットライト | ||||
| シーリングスポットライト | ||||
| フットライト | 一列 | 300円 | ||
| ボーダーライト | 二列 | 500円 | ||
| サスペンションライト | 一列 | 500円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 一列 | 700円 | ||
| フロントサイドスポットライト | 一式 | 2,400円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 一式 | 700円 | ||
| シーリングスポットライト | 一式 | 2,400円 | ||
| センターピンスポットライト | 一基 | 1,500円 | ||
| 天井反射板ライト | 一式 | 500円 | ||
| スポットライト(移動用) | 一対 | 300円 | スタンド付 | |
| トーメンタルライト | 一式 | 1,200円 | ||
|
効果用器具 ・エフェクトプロジェクタースポット ・エフェクトマシーン ・効果用種板 ・先玉 |
一式 | 1,100円 | ||
| 備品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16ミリ映写機 | 一式 | 500円 | |
| 8ミリ映写機 | 一式 | 300円 | |
| スライド映写機 | 一式 | 200円 | |
| OHP | 一式 | 200円 | |
| 移動スクリーン | 一本 | 100円 | |
| スピーカー・アンプ設備 | 一式 | 500円 | |
| VTRモニターテレビ設備 | 一式 | 500円 |
| 備品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ | 一台 | 1,500円 | 調律料除く |
| 電子オルガン | 一台 | 1,000円 | |
| 譜面台 | 一本 | 50円 | |
| ステレオ | 一式 | 500円 |
| 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大会議室 | 一式 | 500円 | |
| 視聴覚室 | 一式 | 200円 |
| 備品名 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ランニングウォール(大会議室) | 一面 | 50円 | 展示ボードとして利用する場合 |
| 電源コンセント | 一口 | 200円 | |
| ビジュアルプレゼンター | 一台 | 300円 | |
| CDラジオカセットテープレコーダー | 一台 | 300円 | |
| 延長電源コード | 一基 | 100円 | |
| ポータブルワイヤレスアンプ | 一式 | 300円 | |
| 展示パネル(脚を含む) | 一枚 | 100円 | |
| プロジェクター | 一台 | 500円 |
※上記の表に定める利用料金の基準額は、午前・午後及び夜間の区分一回当たりの額とする。
※利用単位が一時間単位の施設の備品料金は、連続3時間までは、この表の額に0.3を乗じて得た額とし、連続4時間以上はこの表の額とする。
※利用単位が一時間単位の施設の備品料金は、連続3時間までは、この表の額に0.3を乗じて得た額とし、連続4時間以上はこの表の額とする。
公共交通機関
地下鉄鶴舞線『赤池駅』下車、名鉄バス豊田市行『和合』下車 徒歩5分名鉄豊田新線『日進駅』下車、名鉄バス知立行『和合』下車 徒歩3分
名鉄本線『知立駅』下車、名鉄バス日進駅行『和合』下車 徒歩3分
■東郷町巡回バス「じゅんかい君」
東郷町巡回バス「じゅんかい君」の『東郷町役場』で下車 徒歩3分
詳しくは、じゅんかい君ホームページをご覧ください。
