【2009年8月27日 更新】
平成21年第3回定例会
平成21年第3回定例会の会期日程
・ 会期
9月1日(火曜日)〜9月25日(金曜日)25日間
・ 日程
9月1日(火曜日)〜9月25日(金曜日)25日間
・ 日程
| 日付、曜日 | 本会議・委員会 | 開議時間 | ||
| 9月 | 1日 | (火曜日) | 本会議(開会日) | 午前10時から |
| 8日 | (火曜日) | 本会議(一般質問) | 午前9時から | |
| 9日 | (水曜日) | 本会議(一般質問) | 午前9時から | |
| 10日 | (木曜日) | 本会議(一般質問・議案質疑) | 午前9時から | |
| 15日 | (火曜日) | 民生委員会 | 午前9時から | |
| 16日 | (水曜日) | 経済建設委員会 | 午前9時から | |
| 17日 | (木曜日) | 総務委員会 | 午前9時から | |
| 25日 | (金曜日) | 本会議(閉会日) | 午前10時から | |
※ 平成20年第4回定例会から本会議の開議時間を変更しました。
本会議(開会日、閉会日)は午前10時から、
本会議(一般質問、一般質問・議案質疑)及び委員会は午前9時から
本会議(開会日、閉会日)は午前10時から、
本会議(一般質問、一般質問・議案質疑)及び委員会は午前9時から
| 一般質問通告書一覧表(平成21年第3回定例会) | |||
| 日程 |
受付 番号 |
議員名 | 質問項目 |
|
9 月 8 日 (火) |
1 | 山下 律子 | 1 経済力のない人に対して後見人報酬の公的支援を |
| 2 安心なバリアフリー住宅確保のために、「高齢者居住安定確保計画」の作成を | |||
| 3 救える命を助けるために、節目健診無料化でガン検診受診率を53%に | |||
| 2 | 菱川 和英 | 1 町制40周年記念事業について | |
| 2 COP13の取り組みについて | |||
| 3 | 石川 正 | 1 第5次総合計画の進捗状況について | |
| 2 公園の自主的管理について | |||
| 3 春木中通学路の安全確保について | |||
| 4 | 水川 淳 | 1 町民活動団体の醸成およびに協働について | |
| 2 いこまい館見直しの成果について | |||
| 5 | 箕浦 克巳 | 1 成人の健康診断について | |
| 2 ユネスコ・スクールの活用について | |||
| 6 | 近藤 鑛治 | 1 町公共交通の現状と今後の考え方について | |
| 2 町ホームページについて | |||
|
9 月 9 日 (水) |
7 | 有元 洋剛 | 1 東郷診療所における外来診療体制の現状と将来について |
| 2 財政改善のため提案制度の実効ある推進について | |||
| 8 | 門原 武志 | 1 国民健康保険について | |
| 2 町税の徴収について | |||
| 3 指定管理者が愛知池運動公園や境川緑地公園に除草剤を散布していることについて | |||
| 4 5歳児健診の必要性について | |||
| 9 | 加藤 啓二 | 1 地震災害対策計画 | |
| 「非難所に関する計画」について | |||
| 2 いこまい館の見直しについて | |||
| 10 | 星野 靖江 | 1 人に優しいまちづくり | |
| 2 介護保険の新たな制度修正について | |||
| 3 子育て支援のまちづくりについて | |||
| 11 | 井俣 憲治 | 1 いきいき東郷21と本町における食育の現状について | |
| 2 子育て支援体制の充実と子ども達の健康増進策について | |||
| 3 町施設の有効利用について | |||
| 12 | 石川 道弘 | 1 健康遊具の整備について | |
| 2 新型インフルエンザ対策について | |||
|
9 月 10 日 (木) |
13 | 山田 達郎 | 1 災害時対策について |
| 2 障害児保育・加配保育士・障害者について | |||
| 3 一時保育について | |||
| 4 資源回収センターについて | |||
| 14 | 中川 雅夫 | 1 東郷診療所の今後の運営について | |
| 2 東郷町施設サービス(株)について | |||
| 3 愛知池漕艇場総合監視所の引き渡しは | |||
| 15 | 若園ひでこ | 1 「東郷町住民意向調査報告書」について | |
| 2 「第5次総合計画策定と町内の河川浄化の具体策」について | |||
| 3 「災害時の災害弱者の方々への支援」について | |||
| 16 | 山口 洋子 | 1 平和都市宣言の町、東郷町について | |
| 2 町長の基本的スタンス 透明性の確保についてどうなったか | |||
